CAPTEURS DE FORCE ANNULAIRES HAUTE CAPACITE

| SL | |
|---|---|
| Erreur de répétabilité (% P.E.*) | <± 0.25 |
| Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.3 |
| Retour à zéro (% P.E.*) | <± 0.5 |
| Température de référence (°C) | 23 |
| Température compensée (°C) | -10...+45 |
| Température opérationnelle (°C) | -30...+70 |
| Température de stockage (°C) | -50...+85 |
| Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.2 |
| Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.2 |
| Plage du zéro initial (mV/V) | ± 0.02 |
| Sensibilité nominale (mV/V) | 1.5 |
| Résistance d'entrée (ohm(s)) | 700 ± 2 |
| Résistance de sortie (ohm(s)) | 700 ± 2 |
| Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 |
| Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 |
| Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3...12 |
| Charge maximale admissible (% P.E.*) | 150 |
| Charge de rupture (% P.E.*) | > 300 |
| Utilisation dynamique admissible (% P.E.*) | 50 |
| Force latérale statique admissible (% P.E.*) | 25 |
* P.E. : Pleine Echelle.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-5190-5195-5900_EN.pdf (204.18k) *
- MA-5190-5195-5900_FR.pdf (233.93k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications



