CAPTEURS DE FORCE EN CISAILLEMENT

Capteurs de pesage pour cuves et silos associant une construction robuste à un montage facile.
o Matière : acier inoxydable
o Classe de protection : IP67
o Montage simple, solution économique et conception robuste
o Longueur du câble : voir dessin - CL (autres longueurs disponibles sur demande)
o Kits de montage disponibles assurant les fonctions suivantes :
- anti-soulèvement
- stabilisation dans le plan horizontal (sans tirants)
- compensation des dilatations thermiques et des défauts d'alignement
| 0.1 % | |
|---|---|
| Classe de précision (-) | 0.1 % P.E. |
| Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) (% P.E.*) | <± 0.1 |
| Erreur de répétabilité (% P.E.*) | <± 0.03 |
| Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.06 |
| Température de référence (°C) | 23 |
| Température compensée (°C) | -10...+45 |
| Température opérationnelle (°C) | -25...+70 |
| Température de stockage (°C) | -50...+85 |
| Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.05 |
| Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.035 |
| Sensibilité nominale (mV/V) | 2 |
| Tolérance de sensibilité (%) | <± 0.3 |
| Résistance d'entrée (ohm(s)) | 350 ± 2 |
| Résistance de sortie (ohm(s)) | 350 ± 2 |
| Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 |
| Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 |
| Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3...12 |
| Charge maximale admissible (% P.E.*) | 150 |
| Charge de rupture (% P.E.*) | >300 |
| Utilisation dynamique admissible (% P.E.*) | 50 |
| Force latérale statique admissible (% P.E.*) | 100 |
* P.E. : Pleine Echelle.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-4500_EN.pdf (556.83k) *
- MA-4500_FR.pdf (587.71k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications





