CAPTEURS DE FORCE ANNULAIRES EN COMPRESSION
Capteurs de force annulaires destinés aux applications nécessitant la mesure d'une force à travers un perçage central.
o Conception robuste
o Matière : acier inoxydable
o Classe de protection : IP67
o Facile à monter
o Certifiés CE pour les applications de levage
o Longueur du câble : 6 m (autres longueurs disponibles sur demande)
o Gamme complète d'électroniques et de limiteurs de charges certifiés CE disponible
0.25 % | SL - FORCE | SL - HOIST | |
---|---|---|---|
Erreur combinée (non-linéarité + hystérésis) (% P.E.*) | <± 0.25 | 0.25 - 1 | 0.5 - 2 |
Erreur de répétabilité (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.25 | <± 0.25 |
Fluage sur 30 min. (% P.E.*) | <± 0.1 | <± 0.3 | <± 0.3 |
Retour à zéro (% P.E.*) | <± 0.025 | <± 0.5 | <± 0.5 |
Température de référence (°C) | 23 | 23 | 23 |
Température compensée (°C) | -10...+45 | -10...+45 | -10...+45 |
Température opérationnelle (°C) | -25...+70 | -25...+70 | -25...+70 |
Température de stockage (°C) | -50...+85 | -50...+85 | -50...+85 |
Dérive thermique de sensibilité (% P.E.*/10°C) | <± 0.05 | <± 0.2 | <± 0.2 |
Dérive thermique du zéro (% P.E.*/10°C) | <± 0.035 | <± 0.2 | <± 0.2 |
Plage du zéro initial (mV/V) | ± 0.02 | ± 0.02 | ± 0.02 |
Sensibilité nominale (mV/V) | 1.5 | ± 1.5 | ± 1 |
Tolérance de sensibilité (%) | <± 0.3 | < ± 0.5 | < ± 0.5 |
Résistance d'entrée (ohm(s)) | 700 ± 2 | 700 ± 2 | 700 ± 2 |
Résistance de sortie (ohm(s)) | 700 ± 2 | 700 ± 2 | 700 ± 2 |
Résistance d'isolement (50 V) (Mohm(s)) | > 5000 | > 5000 | > 5000 |
Tension d'alimentation de référence (VDC) | 10 | 10 | 10 |
Tension d'alimentation nominale permise (VDC) | 3...12 | 3...12 | 3...12 |
Charge maximale admissible (% P.E.*) | 150 | 150 | 200 |
Charge de rupture (% P.E.*) | > 300 | > 300 | > 500 |
Utilisation dynamique admissible (% P.E.*) | 40 | 50 | 75 |
Force latérale statique admissible (% P.E.*) | 10 | 10 | 10 |
* P.E. : Pleine Echelle.
** Gamme de précision typique, en fonction du design et des dimensions.
Les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
Fiches techniques
Manuels
- MA-5190-5195-5900_EN.pdf (204.18k) *
- MA-5190-5195-5900_FR.pdf (233.93k) *
Support
- Diagnostic-pont-formulaire_EN.pdf (121.88k)
- Diagnostic-pont-formulaire_FR.pdf (106.95k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_EN.pdf (98.44k)
- Diagnostic-pont-formulaire-amplifié_FR.pdf (98.44k)
* Vous devez vous connecter pour avoir accès à ces documents.
Connexion
Typical Applications